Евробочка 216,5 л./180 кг.
Канистра 50 л
Бесплатная доставка
В наличии на складе
Резьбовые соединения, работающие в условиях высоких температур и/или коррозионно-активных сред в:
Направляющие скольжения
Цепные передачи
Резьбовые соединения
Шлицевые / шпоночные соединения| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Цвет | Коричневый | |
| — | Базовое масло | Минеральное | |
| — | Загуститель | Загуститель | |
| — | Антифрикционные добавки (наполнители) | Твердые смазочные материалы, медный порошок, графит | |
| — | Верхний предел рабочих температур твердых смазочных материалов, входящих в состав продукта | °С | +650 |
| — | Пенетрация неперемешанной смазки | мм/10 | 280-310 |
| ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 1,26 |
| DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | 1 | |
| — | Начальный момент отвинчивания (резьба М 12, момент затяжки Ma=62 Н*м, выдержка при 540 °С в течение 21 ч, материал болта № 1.7709) | Н*м | 135 |
| DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 4800 |
| — | Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland) | Н | 20000 |
| DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч) | мм | 0,65 |
| — | Сила трения при критической нагрузке (метод Almen-Weiland) | Н | 2600 |
| — | Коэффициент трения в болтовом соединении (М12, материал 8.8) для головки болта/для резьбы | 0,08/0,13 |
Паста Molykote 1000 оптом и в розницу магазине Промсервис-Юг. Огромный склад товаров по цене от производителя. Широкий ассортимент масел и смазок от надежных производителей Девон и Efele. Доставка в г. Краснодар и регионы России. Гарантия качества. Акции и скидки.
